Цены в Австралии
В этой статье мы собрали цены на основные продукты и бытовые товары в Австралии и перевели их в рубли. Наиболее точную информацию по ценам на товары можно получить, обратившись к сайтам австралийских интернет-магазинов.
Цены на продукты в Австралии
| Наименование | цена (руб) |
| Апельсины, 1 шт. | 33 |
| Баклажаны, 1 шт. | 44 |
| Бананы, 1 кг | 80 |
| Баранина Scotch Fillet, 1 кг | 700 |
| Виноград Crimson Seedless, 0,5 кг | 67 |
| Вода Evian, 1.5 л | 108 |
| Говядина Leg Roast, 1 кг | 330 |
| Грибы белые, 0,5 кг | 128 |
| Капуста, 1 шт. | 134 |
| Картофель Coliban, 2 кг | 162 |
| Кофе растворимый Nescafe Gold, 200 гр. | 400 |
| Курица Thigh Fillet, 1 кг | 270 |
| Лимоны, 1 шт. | 30 |
| Лук, 2 кг. | 153 |
| Макароны Vetta Spaghetti, 500 гр. | 58 |
| Масло Western Star, 500 гр. | 112 |
| Масло оливковое Olive Grove Extra Virgin, 2 л. | 785 |
| Мед Rainforest Organic, 500 гр. | 135 |
| Молоко Pura, 2 л. | 100 |
| Морковь, 1 кг. | 53 |
| Мороженное ванильное Blue Ribbon, 2 л. | 195 |
| Мука White Wings, 1 кг | 87 |
| Огурцы Continental, 1 шт. | 26 |
| Перец болгарский зеленый, 1 шт. | 44 |
| Перец болгарский красный, 1 шт. | 59 |
| Помидоры, 1 кг. | 101 |
| Рис Sunrice Jasmine, 1 кг. | 113 |
| Рыба Ocean Trout, 1 кг. | 809 |
| Сахар нерафинированный Csr, 2 кг. | 88 |
| Свинина Loin Chops, 1 кг. | 418 |
| Сметана Bulla, 200 гр. | 61 |
| Сок апельсиновый Daily Juice, 3 л. | 203 |
| Сок яблочный Just Juice, 2 л. | 93 |
| Сыр Bega Tasty Block, 500 гр. | 205 |
| Томатная паста Leggos, 500 гр. | 103 |
| Хлеб Helgas, 750 гр. | 134 |
| Чай листовой Dilmah Ceylon, 250 гр. | 115 |
| Чеснок, 1 гол. | 69 |
| Шоколад черный Lindt Excellence, 100 гр. | 105 |
| Яблоки, 1 шт. | 19 |
| Яйца Pace Farm Free Range 12шт. | 177 |
Цены на бытовые товары в Австралии
| Наименование | цена (руб) |
| Стиральный порошок, 1 кг | 81 |
| Туалетная бумага (8 рулонов) | 135 |
| Средство для мытья посуды, 1 литр | 67 |
| Салфетки, 100 штук | 54 |
| Мыло (500 грамм) | 54 |
| Зубная паста, средний тюбик | 81 |
| Audio CD | 540 |
| DVD | 863 |
| Билет в кино | 405 |
| Билет в театр | от 1600 |
| Билет на концерты и шоу | от 2100 |
| Билет на спортивные соревнования | от 540 |
| Бензин (средняя цена) | 22 |
| Дизель (средняя цена) | 27 |
Такси. Средние цены можно прикинуть по формуле 60 рублей + 27 x километры. Например, поездка, на расстояние в 5 километров обойдется в 195 рублей. Поездка на расстояние в 10 километров – 330 рублей.
