Цены в Италии
Для вашего удобства, мы составили таблицу с ценами на основные продукты и товары в Италии и перевели ее в рубли. Наиболее точные цены можно узнать на сайтах итальянских интернет-магазинов.
Цены на продукты в Италии
| Наименование | цена (руб) |
| Виноград, 1 кг | 100-160 |
| Манго, 1 шт. | 60-100 |
| Ананас, 1 кг | 30-70 |
| Помидоры, 1 кг | 80-200 |
| Огурцы, 1 кг | 70-100 |
| Редис, пучок | 60 |
| Листья салата, 1 кг | 80-120 |
| Лук зеленый, 1 кг | 200 |
| Cёмга свежая, 1 кг | 450-600 |
| Карп, 1 кг | 160-280 |
| Тунец свежий, 1 кг | 800-1000 |
| Оливки, 1 кг | 240-600 |
| Орехи, 1 кг | 360-600 |
| Мандарины «клементине», 1 кг | 62 |
| Картофель молодой, 1 кг | 92 |
| Соль, 1 кг | 5 |
| Сахар, 1 кг | 31 |
| Мука, 1 кг | 28 |
| Рис, 1 кг | 28 |
| Кофе молотое «Дон Жорес» | 150 |
| Творог «риккота» | 240 |
| Шпик, 1 кг | 480 |
| Говядина без костей, 1 кг | 260 |
| Пицца на вынос | 160-280 |
