В этой статье мы собрали цены на основные продукты и бытовые товары, жилье и отдых в Австралии, и в частности, Сиднея и перевели их в рубли. Наиболее точную информацию по ценам на товары можно получить, обратившись к сайтам австралийских интернет-магазинов.
Цены на продукты в Австралии
Наименование | цена (руб) |
Апельсины, 1 кг. | 125 |
Баклажаны, 1 шт. | 44 |
Бананы, 1 кг | 100 |
Баранина Scotch Fillet, 1 кг | 700 |
Вино, 1 бутылка | 530 |
Виноград Crimson Seedless, 0,5 кг | 67 |
Вода Evian, 1.5 л | 108 |
Виски шотландский, 0,75 л | 1050 |
Говядина, 1 кг | 360 |
Грибы белые, 0,5 кг | 128 |
Капуста, 1 шт. | 134 |
Картофель, 1 кг | 90 |
Кофе растворимый Nescafe, 250 гр. | 240 |
Курица Thigh Fillet, 1 кг | 270 |
Куриные грудки, 1 кг | 410 |
Лимоны, 1 шт. | 30 |
Лук, 2 кг. | 153 |
Макароны Vetta Spaghetti, 500 гр. | 58 |
Масло Western Star, 500 гр. | 112 |
Масло оливковое Olive Grove Extra Virgin, 2 л. | 785 |
Мед Rainforest Organic, 500 гр. | 135 |
Минеральная вода, 1,5 л. | 79 |
Молоко, 1 л. | 55 |
Морковь, 1 кг. | 53 |
Мороженное ванильное Blue Ribbon, 2 л. | 195 |
Мука White Wings, 1 кг | 87 |
Огурцы Continental, 1 шт. | 26 |
Перец болгарский зеленый, 1 шт. | 44 |
Перец болгарский красный, 1 шт. | 59 |
Банка пива местного производителя, 0,5 л | 90 |
Помидоры, 1 кг. | 120 |
Рис, 1 кг. | 60 |
Рыба, 1 кг. | 420 |
Сахар, 1 кг. | 60 |
Свинина, 1 кг. | 418 |
Сметана Bulla, 200 гр. | 61 |
Сок апельсиновый Daily Juice, 3 л. | 203 |
Сок яблочный Just Juice, 2 л. | 93 |
Сыр, 1 кг | 380 |
Томатная паста Leggos, 500 гр. | 103 |
Хлеб, буханка | 95 |
Чай в упаковке, 100 шт. | 120 |
Чеснок, 1 гол. | 69 |
Шоколад черный Lindt Excellence, 100 гр. | 105 |
Яблоки, 1 кг. | 125 |
Яйца, 12шт. | 140 |
Помните, что на ценниках указан австралийский доллар! Его курс значительно ниже американского доллара.
Отдел фруктов в супермаркете Сиднея.
Цены на бытовые товары в Сиднее
Стоимость товаров в Сиднее, по сравнению с местными зарплатами, очень низкая.
Наименование | цена (руб) |
Стиральный порошок, 2,5 кг | 240 |
Туалетная бумага (8 рулонов) | 150 |
Средство для мытья посуды, 1 литр | 67 |
Салфетки, 100 штук | 54 |
Мыло туалетное | 60 |
Зубная паста, средний тюбик | 90 |
Шампунь, 200 мл | 150 |
Сигареты Malboro, 1 пачка | 500 |
Джинсы Levis | 3000 |
Кроссовки Nike | 4500 |
Audio CD | 540 |
DVD | 863 |
Билет в кино | 405 |
Билет в театр | от 1600 |
Билет на концерты и шоу | от 2100 |
Билет на спортивные соревнования | от 540 |
Бензин (средняя цена) | 47 |
Посещение частного врача | 1650 |
Аспирин, 1 упаковка | 210 |
Такси. Средние цены можно прикинуть по формуле 100 рублей + 60 x километры. Например, поездка, на расстояние в 5 километров в Сиднее обойдется в 400 рублей.
Отели и хостелы
Путешествие по Австралии может быть довольно бюджетным, если тщательно заниматься поиском отеля или хостела.
Вид размещения | Минимальная стоимость | Средняя стоимость |
Хостелы | от 1000 рублей | 1800 рублей |
Отели 1-2 звезды | от 1100 рублей | 1900 рублей |
Отели 3 звезды | от 1300 рублей | 5800 рублей |
Отели 4 звезды | от 2500 рублей | 9000 рублей |
Люксовые отели | от 6300 рублей | 17000 рублей |
Аренда жилья и покупка недвижимости
Сравнительная таблица по аренде жилья в Мельбурне, Сиднее и Канберре.
Вид жилья и местоположение | Стоимость аренды в месяц |
Мельбурн, 1-комнатная в спальном районе | 48000 — 58000 рублей |
Мельбурн, 1-комнатная в центре | 66000 — 80000 рублей |
Мельбурн, 3-комнатная в спальном районе | 70000 — 98000 рублей |
Мельбурн, 3-комнатная в центре | 110000 — 135000 рублей |
Сидней, 1-комнатная в спальном районе | 62000 — 80000 рублей |
Сидней, 1-комнатная в центре | 88000 — 100000 рублей |
Сидней, 3-комнатная в спальном районе | 98000 — 125000 рублей |
Сидней, 3-комнатная в центре | 130000 — 225000 рублей |
Канберра, 1-комнатная в спальном районе | 44000 — 58000 рублей |
Канберра, 1-комнатная в центре | 53000 — 67000 рублей |
Канберра, 3-комнатная в спальном районе | 53000 — 80000 рублей |
Канберра, 3-комнатная в центре | 88000 — 112000 рублей |
Что касается покупки недвижимости, стоимость квадратного метра жилья будет сильно зависеть от города и выбранного вами района. В центре всегда дорого, а вот в обычных спальных районах перспективы гораздо лучше.
Город и район | Стоимость квадратного метра |
Мельбурн, центр города | 310000 — 400000 рублей |
Мельбурн, спальный район | 310000 — 360000 рублей |
Сидней, центр города | 400000 — 450000 рублей |
Сидней, спальный район | 220000 — 270000 рублей |
Канберра, центр города | 175000 — 270000 рублей |
Канберра, спальный район | 155000 — 220000 рублей |
Видео обзор в супермаркете
Если вам интересно посмотреть как устроен австралийский супермаркет, оценить выбор продуктов и их фасовку, посмотрите это небольшое видео.
Если цены показались вам дорогими, стоит вспомнить о высоких заработках в этой стране. Человек без высшего образования может рассчитывать на минимальную зарплату в 15$ в час. А высококлассные специалисты легко найдут вакансии с оплатой от 30$ в час.