В Австралии благополучная ситуация с доходами населения и безработицей, которая составляет менее 5% в год. Страна богата природными ресурсами, развитой промышленностью и сферой услуг. Уровень жизни – очень высокий.
Содержание
Минимальная зарплата в Австралии
Размер минимальной заработной платы в Австралии ежегодно пересматривается Комиссией по справедливому труду Австралии (FWC). Итогом этого пересмотра является постановление о минимальной оплате труда, вступающее в силу с 1 июля текущего года.
В настоящее время минимальная зарплата в Австралии составляет 19,84 австралийских доллара в час, или же 753,80 AUD в неделю. Текущая ставка была введена в строительстве и производстве с 1 ноября 2020 года. А в сфере услуг по проживанию и питанию, авиации и туризме, розничной торговле, искусства и отдыха она действует с 1 февраля 2021 года.
Молодежь имеет право работать с 14 лет, и их ставки меньше, чем у взрослых работников.
Возраст | Почасовая ставка (AUD) | Почасовая ставка (рубли) |
Менее 16 лет | 7,30 | 430,76 |
16 | 9,38 | 553,5 |
17 | 11,47 | 676,83 |
18 | 13,55 | 799,57 |
19 | 16,37 | 965,97 |
20 | 19,38 | 1143,59 |
Для студентов также установлены пониженные ставки оплаты труда.
Год обучения | Почасовая ставка (AUD) | Почасовая ставка (рубли) |
Первый | 10,91 | 643,78 |
Второй | 12,90 | 761,21 |
Третий | 15,87 | 936,47 |
Четвертый | 18,84 | 1111,72 |
Если сравнивать с прошлым годом, то минимальная заработная плата в Австралии выросла на 1,75% — с 19,49 AUD до 19,84 AUD в час.
Средняя зарплата в Австралии
Австралийское Бюро Статистики подсчитало, что средняя зарплата в Австралии до уплаты налогов составляет 1713,90 AUD в неделю (6855,6 AUD в месяц). Это доход взрослого населения, работающего на полную ставку. В сравнении с прошлым годом, австралийцы стали зарабатывать на 4,8% больше.
Мужчины зарабатывают, в среднем, 1812 AUD в неделю, женщины – 1558,4 AUD. Доходы в государственном секторе экономики составляют, в среднем, 1848,4 AUD, а в частном секторе – 1673,6 AUD. При этом, заработок мужчин, работающих на полную ставку, составляет 1958,30 AUD в государственном секторе, и 1780,70 AUD в частном секторе. Средний еженедельный заработок женщин, работающих на полную ставку, составляет 1751,30 AUD в государственном секторе и 1469,10 AUD в частном секторе.
Сектор экономики | Австралийских долларов в неделю | Рублей в неделю |
Добыча полезных ископаемых | 2697,50 | 159175,97 |
Информационные технологии, СМИ и телекоммуникации | 2033,40 | 119988,29 |
Финансовые и страховые услуги | 2015,80 | 118949,74 |
Профессиональные, научные и технические услуги | 1965,70 | 115993,4 |
Электричество, газ, вода и утилизация отходов | 1907,70 | 112570,9 |
Образование и обучение | 1825,70 | 107732,18 |
Государственное управление и безопасность | 1801,90 | 106327,78 |
Строительство | 1683,00 | 99311,64 |
Транспорт, почта и складирование | 1662,10 | 98078,36 |
Здравоохранение и социальная помощь | 1624,60 | 95865,53 |
Оптовая торговля | 1591,50 | 93912,35 |
Услуги по аренде, найму и недвижимости | 1561,30 | 92130,28 |
Административные и вспомогательные услуги | 1537,90 | 90749,48 |
Услуги в области искусства и отдыха | 1523,80 | 89917,46 |
Производство | 1526,80 | 90094,48 |
Розничная торговля | 1259,80 | 74339,16 |
Размещение и питание | 1139,30 | 67228,61 |
Другие услуги | 1339,30 | 79030,35 |
Самые высокие оклады имеют работники горнодобывающей отрасли — 2 697,50 AUD в неделю, а самые низкие оклады – у сотрудников в отелях и кафе они составляют 1139,30 AUD. Если смотреть срез по регионам, то в Австралийской столичной территории, в среднем, зарабатывают 1861,40 AUD, а в штате Тасмания всего 1488,1 AUD в неделю.
Зарплаты в Австралии по регионам
Регион | Австралийских долларов в неделю | Рублей в неделю |
Австралийская столичная территория | 1861,40 | 109838,79 |
Западная Австралия | 1840,80 | 108623,21 |
Новый Южный Уэльс | 1748,90 | 103200,32 |
Виктория | 1709 | 100845,87 |
Северная территория | 1701,60 | 100409,2 |
Квинсленд | 1645,40 | 97092,91 |
Южная Австралия | 1522,90 | 89864,35 |
Тасмания | 1488,10 | 87810,85 |
Заработные платы по профессиям
В таблице указан годовой доход лиц с различными профессиями.
Профессия | Годовой доход в AUD | Годовой доход в рублях |
Бурильщики | 159450 | 9408937 |
Экологи | 149650 | 8830651 |
Рабочие в горном инжиниринге | 162450 | 9585963 |
Специалисты по техническому обслуживанию в горнодобывающей сфере | 114850 | 6777149 |
Специалисты по обработке руд и металлов | 156730 | 9248433 |
Аналитик | 103250 | 6092648 |
Специалист по развитию бизнеса | 182460 | 10766727 |
Специалист по консалтингу | 148640 | 8771053 |
Архитектор | 90950 | 5366841 |
Консультант в сфере строительства | 142420 | 8404019 |
Оценщик | 126350 | 7455749 |
Инженер по эксплуатации | 122480 | 7227385 |
Дизайнер | 82350 | 4859366 |
Ландшафтный архитектор | 82540 | 4870578 |
Сотрудники аварийных служб | 71650 | 4227973 |
Полицейские и работники тюрем | 79980 | 4719515 |
Работники правительственного сектора | 82700 | 4880019 |
Медсестра | 101500 | 5989383 |
Сиделка по уходу за больными и инвалидами | 78750 | 4646935 |
Реаниматолог | 202500 | 11949261 |
Дантист | 125130 | 7383758 |
Психиатр | 168500 | 9942965 |
Врач-гинеколог | 182500 | 10769087 |
Реабилитолог | 170500 | 10060983 |
Фармацевт | 113950 | 6724041 |
Физиотерапевт | 169000 | 9972470 |
Ортопед | 166300 | 9813146 |
Логопед | 171500 | 10119992 |
Хирург | 176900 | 10438639 |
Оператор call-центра | 49420 | 2916209 |
Гувернантка | 49960 | 2948074 |
Воспитатель в детском саду | 48955 | 2888770 |
Библиотекарь | 64950 | 3832615 |
Учитель начальной школы | 70540 | 4162473 |
Учитель средней школы | 94620 | 5583403 |
Спортивный инструктор | 63410 | 3741741 |
Преподаватель университета | 93350 | 5508462 |
Ректор вуза | 96550 | 5697289 |
Бармен | 44850 | 2646540 |
Шеф-повар | 58330 | 3441977 |
Повар | 48120 | 2839498 |
Официант | 40130 | 2368019 |
Гид | 54955 | 3242823 |
Менеджер среднего звена | 68550 | 4045046 |
Страховщик | 71950 | 4245675 |
Брокер | 77340 | 4563732 |
Системный аналитик | 99560 | 5874906 |
Веб-дизайнер | 94650 | 5585173 |
Программист | 89900 | 5304882 |
Судья | 95440 | 5631790 |
Адвокат | 132500 | 7818652 |
Юрист | 120150 | 7089895 |
Пилот самолета | 84950 | 5012789 |
Курьер | 56825 | 3353169 |
Водитель | 75730 | 4468728 |
Кладовщик | 54750 | 3230726 |
Подоходный налог
Подоходный налог является одним из основных налоговом для трудящихся австралийцев. Он имеет прогрессивную шкалу и зависит от размера оклада сотрудника.
- При годовом окладе от 0 до 18200 AUD ставка налога равна нулю.
- При доходе от 18200 до 37000 AUD его ставка равна 19% от суммы, превышающей 18200 AUD.
- При годовом доходе от 37000 AUD до 8700 AUD, его ставка составляет 3572 AUD +32,5% от суммы, превышающей 37000 AUD.
- При доходе от 87001 AUD до 180000 AUD его ставка равна 19822 AUD + 37% от суммы, превышающей 87001 AUD.
- При доходе от 180001 и выше ставка налога равна 54232 AUD + 45% от суммы, превышающей 180001 AUD.
Подоходный налог, взымаемый с иностранцев
Годовой доход, AUD | Ставка налога |
До 87000 | 32,5% |
От 87001 до 180000 | 28275 AUD + 37% от суммы, превышающей 87000$ |
От 180001 | 62685 AUD + 45% от суммы, превышающей 180000$ |
Кроме этого, с каждой зарплаты будет удержан медицинский взнос в размере 2%. Пенсионный возраст начинается с 60 лет.
Жизнь в Австралии и перспективы мигрантов
В настоящее время, уровень безработицы составляет менее 5%. При этом, Австралия активно привлекает иностранных мигрантов с высокой квалификацией. Для этого разработаны ряд иммиграционных программ, которые ориентированы на людей с высшим образованием и опытом работы. Каждый год список востребованных специальностей обновляется, чутко реагируя на нужды рынка труда.
Уровень жизни в стране высокий. Чтобы сопоставить его с зарплатой приведем примеры расходов на жизнь. Аренда однокомнатной квартиры обойдется от 900 до 2300 австралийских долларов в месяц. Коммунальные услуги будут стоить 150 австралийских долларов. Мобильная связь и интернет – 100 AUD. Проездной на метро обойдется в 140 AUD. Страхование автомобиля – 700 AUD в год. Детский сад обойдется в 1400 AUD в месяц. Обед в кафе – 15 AUD, в ресторане – 30 AUD. Мясо будет стоить от 6 AUD за килограмм, овощи – от 3 AUD за килограмм.