Средние цены в Бахрейне на еду, аренду и покупку жилья, развлечения, коммунальные и бытовые услуги, одежду и обувь представлены на этой странице. Для вашего удобства, мы опубликовали ценники сразу в трех валютах: в рублях, долларах и евро, чтобы вам было удобнее сравнивать одни и те же позиции с другими странами.
Еда и алкоголь в кафе и ресторанах
Каждый турист может выбрать кафе или ресторан нужной ценовой категории. Здесь есть как очень недорогие кафе, так и отличные рестораны с соответствующим ценником.
Средний чек в недорогом кафе | 347.94 руб | 5.3 $ | 4.63 € |
Средний чек на 2 человек в ресторане среднего уровня, 3 блюда | 2609.96 руб | 39.75 $ | 34.73 € |
Комбо-обед в Мак-Дональдс или аналогичном фаст-фуде | 382.51 руб | 5.83 $ | 5.09 € |
Местное разливное пиво 0,5 литра | 608.72 руб | 9.27 $ | 8.1 € |
Зарубежное бутылочное пиво 0,33 литра | 608.72 руб | 9.27 $ | 8.1 € |
Капучино | 305.11 руб | 4.65 $ | 4.06 € |
Кока-кола / Пепси в бутылке 0,33 литра | 36.82 руб | 0.56 $ | 0.49 € |
Вода в бутылке 0,33 литра | 21.79 руб | 0.33 $ | 0.29 € |
Стоимость продуктов питания в магазинах
Средняя стоимость повседневных продуктов в магазинах Бахрейна представлена в таблице. Вы без труда можете прикинуть во сколько вам обойдется ваша привычная потребительская корзина.
Молоко, 1 литр | 106.71 руб | 1.63 $ | 1.42 € |
Буханка свежего белого хлеба, 500 грамм | 71.39 руб | 1.09 $ | 0.95 € |
Белый рис, 1 кг | 165.33 руб | 2.52 $ | 2.2 € |
Яйца, 12 штук | 181.86 руб | 2.77 $ | 2.42 € |
Сыр местного производства, 1 кг | 465.93 руб | 7.1 $ | 6.2 € |
Филе куриное, 1 кг | 370.49 руб | 5.64 $ | 4.93 € |
Говядина, 1 кг | 653.8 руб | 9.96 $ | 8.7 € |
Яблоки, 1 кг | 139.78 руб | 2.13 $ | 1.86 € |
Бананы, 1 кг | 116.48 руб | 1.77 $ | 1.55 € |
Апельсины, 1 кг | 130.76 руб | 1.99 $ | 1.74 € |
Помидоры, 1 кг | 105.21 руб | 1.6 $ | 1.4 € |
Картофель, 1 кг | 69.14 руб | 1.05 $ | 0.92 € |
Лук репчатый, 1 кг | 63.13 руб | 0.96 $ | 0.84 € |
Латук (1 кочан) | 151.8 руб | 2.31 $ | 2.02 € |
Вода в бутылке 1,5 литра | 46.59 руб | 0.71 $ | 0.62 € |
Бутылка вина среднего уровня | 1391.78 руб | 21.2 $ | 18.52 € |
Пиво местного производства, 0,5 литра | 236.72 руб | 3.61 $ | 3.15 € |
Зарубежное бутылочное пиво 0,33 литра | 446.39 руб | 6.8 $ | 5.94 € |
Сигареты Мальборо, 20 штук | 347.94 руб | 5.3 $ | 4.63 € |
Транспорт, такси и автомобили
Стоимость передвижения по городу и по стране чувствительна для любого кошелька. Как для тех, кто проживает в стране, так и для путешественников.
Билет на 1 поездку на местном транспорте | 51.85 руб | 0.79 $ | 0.69 € |
Проездной на 1 месяц | 2435.61 руб | 37.09 $ | 32.41 € |
Минимальная стоимость поездки на такси | 347.94 руб | 5.3 $ | 4.63 € |
Тариф такси за 1 км поездки | 51.85 руб | 0.79 $ | 0.69 € |
Тариф такси за 1 час ожидания | 347.94 руб | 5.3 $ | 4.63 € |
Бензин, 1 литр | 31.56 руб | 0.48 $ | 0.42 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 1391942.58 руб | 21199.25 $ | 18522.19 € |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 1247394.56 руб | 18997.78 $ | 16598.73 € |
Бытовые и коммунальные услуги
Мобильная связь и интернет в Бахрейне стоят достаточно дорого. Коммунальные расходы относительно средней зарплаты стоят довольно дешево.
Коммунальные расходы для квартиры 85 кв.м (электричество, вода, отопление, охлаждение, мусор) | 7836.64 руб | 119.35 $ | 104.28 € |
Мобильная связь, 1 минута местных звонков | 7.52 руб | 0.11 $ | 0.1 € |
Безлимитный интернет, 60 МБит/сек или быстрее, кабель или ADSL | 2779.05 руб | 42.32 $ | 36.98 € |
Развлечения, фитнес и спорт
Массовые развлечения доступны, буквально, каждому. Дорогие фитнес-клубы и спорт-площадки пользуются популярностью у среднего класса и обеспеченных людей.
Фитнес-клуб, абонемент на 1 месяц для взрослого | 4860.7 руб | 74.03 $ | 64.68 € |
Аренда теннисного корта, 1 час в выходные | 2031.3 руб | 30.94 $ | 27.03 € |
Кино, билет на 1 взрослого | 522.29 руб | 7.95 $ | 6.95 € |
Одежда и обувь, шоппинг
Масс-маркет недешевый, но зато более дорогие бренды стоят существенно дешевле, чем в России. На шоппинг сюда ехать можно, торговые центры интересны по ассортименту.
Джинсы Levis 501 или аналогичные, 1 пара | 3030.05 руб | 46.15 $ | 40.32 € |
Летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M и др.) | 3539.57 руб | 53.91 $ | 47.1 € |
Кроссовки Nike, 1 пара | 5230.44 руб | 79.66 $ | 69.6 € |
Мужская кожаная обувь, 1 пара | 5230.44 руб | 79.66 $ | 69.6 € |
Детские сады и школы
Расходы на детей обойдутся гораздо ниже, чем во многих развитых государствах мира.
Детский сад на полный день, оплата за 1 месяц | 18398.22 руб | 280.2 $ | 244.82 € |
Школа для детей иностранцев, плата за 1 год | 387230.67 руб | 5897.51 $ | 5152.77 € |
Аренда жилья
Москвичей такими расценками не удивить. Впрочем, гораздо более важен тот факт, что стоимость аренды квартиры с 1 спальней — это всего лишь 30% от средней зарплаты обычного жителя.
Апартаменты (1 спальня) в центре города | 56823.17 руб | 865.42 $ | 756.13 € |
Апартаменты (1 спальня) на периферии | 39973.79 руб | 608.8 $ | 531.92 € |
Апартаменты (3 спальни) в центре | 119290.86 руб | 1816.8 $ | 1587.37 € |
Апартаменты (3 спальни) на периферии | 80161.0 руб | 1220.85 $ | 1066.68 € |
Покупка недвижимости
Средняя ставка по ипотеке, взятой на 20 лет — 6,34 %.
Стоимость квадратного метра жилья в центре города | 177137.57 руб | 2697.8 $ | 2357.12 € |
Стоимость квадратного метра жилья на периферии | 119402.83 руб | 1818.5 $ | 1588.86 € |
Туризм и туры: что нужно знать о стране
Идеальное время для посещения: с октября по апрель. В таблице указана стоимость туров, включающих авиаперелёты.
Длительность поездки | Бюджетные туры | Дорогие туры |
В феврале, 3 ночи | только горящие | 45000 руб |
В феврале, 7 ночей | 23000 руб | 70000 руб |
В феврале, 11 ночей | 34000 руб | 97000 руб |
В феврале, 14 ночей | 37000 руб | 115000 руб |
В мае, 3 ночи | 30000 руб | 56000 руб |
В мае, 7 ночей | 38000 руб | 110000 руб |
В мае, 10 ночей | 50000 руб | 120000 руб |
Всё что нужно знать о достопримечательностях, местных людях, обычаях собрано в этом видео-путешествии по столице Бахрейна.
Уровень жизни и средняя зарплата
В стране достаточно высокий уровень жизни, если сравнивать средние доходы жителей с их повседневными расходами.
Средняя ежемесячная зарплата (после уплаты налогов) | 92312.76 руб | 1405.92 $ | 1228.38 € |