Стоимость жизни в Болгарии невысока и весьма привлекательна как для путешественников, так и для большого количества иммигрантов. С каждым годом, количество туристов и постоянно живущих здесь наших соотечественников неуклонно растет. На этой странице вы можете найти цены на продукты, товары и услуги повседневного спроса, аренду и покупку жилья. Для удобства сравнения все уже переведено в рубли.
Цены на продукты
Цены на продукты в Болгарии не высоки и выгодно отличаются в меньшую сторону от многих европейских стран.
Молоко, 1 литр | 35-40 руб |
Хлеб, буханка | 15-20 руб |
Яйца куриные, 12 шт | 50-60 руб |
Сыр, 1 кг | 150-250 руб |
Курица, 1 кг | 160-220 руб |
Яблоки, 1 кг | 30-50 руб |
Апельсины, 1 кг | 20-50 руб |
Картофель, 1 кг | 15-30 руб |
Минеральная вода, 1,5 литра | 12-18 руб |
Колбаса, 1 кг | 180-270 руб |
Мука, 1 кг | 25-30 руб |
Сахар, 1 кг | 46-60 руб |
Помидоры, 1 кг | 25-30 руб |
Огурцы, 1 кг | 30 руб |
Цены на товары
Товары повседневного спроса в Болгарии достаточно недороги. Не нужно быть богатым человеком, чтобы обеспечить себя всем необходимым.
Шампунь, 400 мл | 50-60 руб |
Дезодорант, 150 мл | 60-70 руб |
Мыло, 1 шт | 25-30 руб |
Зубная паста, 1 тюбик | 60 руб |
Стиральный порошок, 0,5 кг | 80-90 руб |
Бензин | 45-50 руб |
Фирменные джинсы | 1500-3000 руб |
Фирменные кроссовки | 2500-3000 руб |
Кожаная обувь | 1500-3000 руб |
Цены на услуги
Цены на услуги приведены в таблице ниже, их уровень можно назвать комфортным.
Обед в кафе | 120-200 руб |
Обед в ресторане на двоих | 600-1000 руб |
Коммунальные платежи (за месяц) | 2000-5000 руб |
Мобильная связь, 1 минута | 4-10 руб |
Цены на недвижимость
Стоимость месячной аренды жилья в Болгарии не велика, в сравнении с европейскими и российскими ценами. Как и везде, стоимость будет зависеть от уровня самой квартиры, количества комнат, удаленности от центра города. В столице недвижимость дороже, в региональных и туристических центрах чуть дешевле.
София | |
Аренда 1-комнатной квартиры в спальном районе | 7000-10000 руб |
Аренда 1-комнатной квартиры в центре | 8000-14000 руб |
Аренда 3-комнатной квартиры в спальном районе | 12000-16000 руб |
Аренда 3-комнатной квартиры в центре | 16000-25000 руб |
Варна | |
Аренда 1-комнатной квартиры в спальном районе | 5000-8000 руб |
Аренда 1-комнатной квартиры в центре | 6000-10000 руб |
Аренда 3-комнатной квартиры в спальном районе | 12000-16000 руб |
Аренда 3-комнатной квартиры в центре | 16000-25000 руб |
Бургас (подробнее о городе) | |
Аренда 1-комнатной квартиры в спальном районе | 4000-6000 руб |
Аренда 1-комнатной квартиры в центре | 6000-10000 руб |
Аренда 3-комнатной квартиры в спальном районе | 7000-10000 руб |
Аренда 3-комнатной квартиры в центре | 10000-16000 руб |
Пловдив | |
Аренда 1-комнатной квартиры в спальном районе | 4000-6000 руб |
Аренда 1-комнатной квартиры в центре | 6000-10000 руб |
Аренда 3-комнатной квартиры в спальном районе | 8000-16000 руб |
Аренда 3-комнатной квартиры в центре | 12000-20000 руб |
Многие россияне охотно покупают недвижимость в этой стране. Стоимость квартиры в городе на берегу моря в 2-3 раза ниже, чем в любом крупном российском городе. Стоимость квартир в болгарских городах на черноморском побережье начинается от 800 000 рублей. Ниже в таблице представлено несколько типовых вариантов для рынка недвижимости Болгарии.
1-комнатная квартира в Варне с видом на море, 30 кв. м. | 1 100 000 руб | |
1-комнатная квартира в природе Софии, 37 кв. м. | 650 000 руб | |
1-комнатная квартира в Софии, 40 кв.м. | 900 000 руб | |
2-комнатная квартира в Софии, 45 кв.м. | 1 050 000 руб | |
1-комнатная квартира в Бургасе, 35 кв.м., 100 метров до моря | 950 000 руб |