Зарплаты в Германии приведены на этой странице. Данные указаны как по отдельным профессиям, так и по отраслям экономики в целом. Все цифры взяты из официальных источников, а также с крупнейших порталов по поиску работы в этой стране. Совершенно точно, можно утверждать, что в большинстве случаев, переехав сюда жить, вы резко улучшите свой образ жизни, не меняя профессии.
Содержание
- 1. Минимальная зарплата в Германии
- 2. Средняя зарплата в Германии
- 3. Разница в доходах мужчин и женщин
- 4. Рейтинг средних зарплат по землям (регионам страны)
- 5. Средние зарплаты по профессиям
- 6. Средние зарплаты в медицине
- 7. Средние зарплаты инженеров в Германии
- 8. Средние зарплаты в строительстве
- 9. Налоги на зарплату и другие сборы в Германии
Минимальная зарплата в Германии
Минимальная зарплата в Германии в 2019 году установлена на уровне 9,19 евро в час (брутто). В отдельных отраслях производства немецкими законами установлена повышенная ставка на уровне 10,19-11,19 евро в час.
Период работы | В евро |
---|---|
1 час | 9,19 евро |
1 рабочий день (8 часов) | 73,52 евро |
1 неделя (40 часов) | 367,60 евро |
1 месяц | 1557 евро |
Минимальная зарплата в 2021 году
В 2021 году минимальная зарплата в Германии повышена и составляет 9,35 евро в час. В среднем, правительство страны ежегодно повышает уровень минимальной зарплаты на 20-30 евроцентов.
Период работы | В евро |
---|---|
1 час | 9,35 евро |
1 рабочий день (8 часов) | 74,8 евро |
1 неделя (40 часов) | 374 евро |
1 месяц | 1584 евро |
При общем населении Германии в 81,5 млн человек, количество сотрудников, работающих за минимальную ставку составляет 1,4 млн человек. Преимущественно, это низкоквалифицированный труд и работа в сфере общественного питания. Впрочем, в последней, сотрудники дополнительно получают еще и чаевые.
За последние пять лет ежемесячная минимальная заработная плата выросла на 144 евро. С 1440 евро в 2015 году до 1584 евро в 2021 году.
Средняя зарплата в Германии
Средняя зарплата в Германии составила 3911 евро в месяц до уплаты налогов. Этот показатель сильно варьируется, если производить подсчет отдельно по отраслям и профессиям.

Разница в доходах мужчин и женщин
Последнее официальное исследование на этот счёт публиковалось в 2017 году. Несмотря на наличие серьезной разницы, примерно, в 16% в пользу мужчин, в последние 6 лет исследования, она неуклонно сокращалась.
Год исследования | Зарплата мужчин, евро | Зарплата женщин, евро | Разница, евро |
---|---|---|---|
2008 | 3294 | 2661 | 633 |
2009 | 3320 | 2729 | 591 |
2010 | 3416 | 2791 | 625 |
2011 | 3508 | 2861 | 647 |
2012 | 3595 | 2925 | 670 |
2013 | 3645 | 3007 | 638 |
2014 | 3728 | 3075 | 653 |
2015 | 3810 | 3161 | 649 |
2016 | 3810 | 3161 | 649 |
2017 | 3964 | 3330 | 634 |
Отчасти разница обусловлена тем, что мужчины чаще занимают руководящие позиции с соответствующей оплатой труда, а также чаще берут оплачиваемые переработки. С годами женщин-руководителей становится всё больше. И таким образом, неравенство сглаживается и выравнивается.
Рейтинг средних зарплат по землям (регионам страны)
Ниже представлен рейтинг доходов работников, рассчитанный по Землям (регионам). Самая высокая оплата труда — вверху списка.
- Hessen,
- Baden-Württemberg,
- Bayern,
- Nordrhein-Westfalen,
- Hamburg,
- Saarland,
- Rheinland-Pfalz,
- Bremen,
- Niedersachsen,
- Schleswig-Holstein,
- Berlin,
- Sachsen,
- Thüringen,
- Brandenburg,
- Mecklenburg-Vorpommern,
- Sachsen-Anhalt.
Средние зарплаты по профессиям
Профессия | Ставка за 1 час, евро | Месячная зарплата, евро |
---|---|---|
Архитектор и ландшафтный дизайнер | 17.56 | 3077 |
Архитектор и инженер-строитель | 25,66 | 4435 |
Архивариусы, библиотекари и работники музеев | 19,02 | 3205 |
Бухгалтер | 21,09 | 3565 |
Калькулятор | 25,28 | 4241 |
Крановщик | 16,20 | 2798 |
Машинист экскаватора | 15,69 | 2832 |
Машинист строительных машин | 15,46 | 2834 |
Водитель трамвая | 17,83 | 3014 |
Водитель автомобиля | 12,27 | 2293 |
Грузчик, упаковщик мебели | 11,28 | 2040 |
Рабочий на складе | 12,83 | 2184 |
Уборщик комнат и квартир | 10,53 | 1794 |
Мойщик стекол зданий | 10,70 | 1869 |
Уборщик улиц | 14,80 | 2553 |
Мойщик автомобилей | 12,57 | 2162 |
Работник прачечной | 9,84 | 1701 |
Работник химчистки | 11,09 | 1895 |
Управляющий домашним хозяйством | 14,13 | 2416 |
Обслуживающий домашнее хозяйство | 10,45 | 1780 |
Домработница | 17,60 | 2984 |
Риэлтор | 25,66 | 4418 |
Массажист | 14,42 | 2441 |
Руководитель предприятия | 40,35 | 6913 |
Руководители среднего звена | 33,95 | 5794 |
Консультант по менеджменту | 31,49 | 5357 |
Общественный деятель | 29,98 | 4941 |
Музыкант | 24,87 | 4259 |
Художник | 19,16 | 3328 |
Художник-график | 19,49 | 3330 |
Артист | 20,74 | 3574 |
Воспитатель в детском саду | 15,98 | 2702 |
Социальный работник | 14,80 | 2513 |
Переводчик | 21,55 | 3635 |
Пилоты | 41,02 | 6960 |
Официант | 11,18 | 1925 |
Пекарь | 12,94 | 2263 |
Кондитер | 13,35 | 2303 |
Мясник | 13,41 | 2325 |
Работник производства мясных изделий | 11,63 | 2075 |
Переработчик рыбы | 9,72 | 1670 |
Повар | 11,59 | 1987 |
Винодел | 18,01 | 3292 |
Пивовар | 18 | 3031 |
Дегустатор | 15,43 | 2606 |
Пожарные | 23,69 | 4282 |
Охранник | 16,27 | 2843 |
Сотрудник суда | 25,30 | 4270 |
Почтальон | 15,51 | 2601 |
Инженер Data Science | 26,45 | 4515 |
Кассир | 13,13 | 2193 |
Продавец | 14,72 | 2493 |
Продавец книг | 19,49 | 3230 |
Сварщик-газорезчик | 15,99 | 2683 |
Паяльщик | 12,75 | 2077 |
Клепальщик | 19,04 | 3089 |
Ковщик стали | 17,45 | 2927 |
Обработчик металла | 17,20 | 2829 |
Монтаж труб | 14,81 | 2498 |
Телефонист | 10,94 | 1853 |
Радист, связист | 12,80 | 2209 |
Слесарь-сантехник | 17,15 | 2996 |
Слесарь | 13,81 | 2352 |
Слесарь в строительстве | 16,61 | 2829 |
Слесарь в машиностроение | 18,86 | 3147 |
Инструментальщик | 18,15 | 3050 |
Токарь | 18,45 | 3002 |
Фрезеровщик | 18,02 | 2937 |
Строгальщик | 14,92 | 2477 |
Сверловщик | 20,20 | 3296 |
Шлифовальщик металла | 18,35 | 2939 |
Преподаватель ВУЗа | 23,51 | 4064 |
Учитель в гимназии | 24,73 | 4039 |
Школьный учитель | 21,72 | 3607 |
Учитель профессии в колледже | 22,37 | 3830 |
Учитель музыки | 20,43 | 3463 |
Учитель физкультуры, тренер | 19,29 | 3299 |
Другие учителя | 19,08 | 3258 |
Флорист | 10,50 | 1782 |
Лесоруб | 13,66 | 2392 |
Фотограф | 20,72 | 3515 |
Часовщик | 13,35 | 2248 |
Шахтер, горнорабочий | 19,07 | 3452 |
Электромонтер | 17,38 | 2956 |
Производство электромоторов | 17,38 | 2956 |
Производство электроприборов | 17,56 | 2952 |
Механик звукозаписывающих приборов | 16,13 | 2709 |
Монтаж электроприборов | 16,04 | 2574 |
Портной | 13,61 | 2277 |
Пошив верхней одежды | 10,98 | 1795 |
Пошив белья | 11,34 | 1878 |
Вышивальщик | 12,42 | 2050 |
Шапочник | 13,52 | 2220 |
Швея | 10,25 | 1697 |
Работа с текстилем | 11,54 | 1994 |
Окраска текстиля | 13,66 | 2296 |
Кожник | 13,14 | 2216 |
Сапожник | 13,50 | 2326 |
Консультант по налогам | 24,32 | 4192 |
Экономист, статистик | 28,82 | 4890 |
Служащий бюро | 19,60 | 3310 |
Стенографист | 19,82 | 3316 |
Помощник в бюро | 16,62 | 2786 |
Специалист банковского дела | 25,40 | 4317 |
Специалист больничного страхования | 20,35 | 3593 |
Специалист по страхованию жизни и имущества | 25,67 | 4286 |
Специалист по рекламе | 19,36 | 3306 |
Средние зарплаты в медицине
Ниже в таблице представлены уровни доходов работники медицинской отрасли.
Профессия | Ставка за 1 час, евро | Месячная зарплата, евро |
---|---|---|
Помощник в аптеке | 12,04 | 2044 |
Врач | 39,98 | 7112 |
Стоматолог | 25,90 | 4436 |
Ветеринар | 22,50 | 3882 |
Фармацевт | 24,26 | 4119 |
Гомеопаты | 18,48 | 3140 |
Медсестры и акушерки | 16,99 | 2882 |
Помощник по уходу за больными | 13,78 | 2376 |
Специалист по диетам | 13,78 | 2348 |
Лаборант | 16,84 | 2876 |
Санитары и социальные работники | 14,80 | 2513 |
Зубной техник | 14,48 | 2484 |
Оптик, мастер по изготовлению очков | 14,18 | 2422 |
Специалист по лечебной гимнастике | 14,42 | 2441 |
Средние зарплаты инженеров в Германии
Работа инженером оплачивается сильно выше средней. Это уважаемая и востребованная профессия, вне зависимости от конкретной отрасли применения.
Специальность | Ставка за 1 час, евро | Месячная зарплата, евро |
---|---|---|
Инженер в машиностроении | 32,08 | 5422 |
Инженер-электрик | 32,09 | 5428 |
Инженер в строительстве | 25,66 | 4435 |
Геодезист | 24,22 | 4131 |
Инженер в литейном производстве | 37,23 | 6201 |
Инженеры производства | 32,44 | 5474 |
Инженер-химик | 33,36 | 5618 |
Инженеры других профилей | 29,16 | 4948 |
Средние зарплаты в строительстве
Строительство — одно из самых популярных сфер деятельности для наших иммигрантов. Ниже в таблице показаны уровни дохода специалистов по разным строительным профессиям.
Специальность | Ставка за 1 час, евро | Месячная зарплата, евро |
---|---|---|
Каменщик, штукатур | 15,31 | 2639 |
Бетонщик | 15,61 | 2730 |
Плотник | 14,97 | 2565 |
Кровельщик | 13,84 | 2388 |
Мостовщик | 14,56 | 2599 |
Строитель дорог | 15,30 | 2767 |
Строитель железных дорог | 16,91 | 3072 |
Взрывник | 16,23 | 2913 |
Земляные работы | 14,40 | 2528 |
Помощник на стройке | 2259 | 12,71 |
Штукатур | 2605 | 15,35 |
Изоляционные работы | 2483 | 14,40 |
Плиточник | 2566 | 15,56 |
Стекольщик | 14,31 | 2505 |
Обойщик | 16,39 | 2626 |
Столяр | 13,70 | 2335 |
Бондарь | 14,75 | 2562 |
Маляр-лакировщик | 13,92 | 2322 |
Фанерщик | 13,43 | 2177 |
Налоги на зарплату и другие сборы в Германии
Налог на доходы физических лиц прогрессивный и составляет от 14 до 45%, зависимости от того, сколько заработал человек за данный год. Кроме этого, есть не облагаемые доходом минимумы. Например, если вы холостой, для вас этот не облагаемый минимум составит — 9000 евро в год. Для семейной пары — 18000 евро в год. Исключение составляют люди, имеющие несколько работ. Для них этот минимум не работает, подразумевая, что их доход точно должен быть выше установленной законом суммы.
Примеры расчета налогов для разных зарплат
Удержания | Зарплата 3000 евро | Зарплата 2000 евро | Зарплата 1000 евро |
---|---|---|---|
Подоходный налог | 217,17 | 25,17 | 0,00 |
Церковный налог | 6,71 | 0,00 | 0,00 |
Медицинское страхование | 246,00 | 164,00 | 82,00 |
Страхование по уходу | 35,25 | 23,50 | 11,75 |
Пенсионное страхование | 280,50 | 187,00 | 93,50 |
Страхование на случай безработицы | 45,00 | 30,00 | 15,00 |
Зарплата на руки | 2169,37 | 1570,33 | 797,75 |
Разница брутто-нетто | 830,63 | 429,67 | 202,25 |
Что нужно для трудоустройства в германии!!?
Здравствуйте. Такой вопрос: на данный момент я работаю на складе в Германии, работа состоит разгрузка контейнеров. У меня чистая зарплата на руки 900 евро. Скажите, пожалуйста, это нормальная зарплата в Германии. Скажу, что у меня 6 штоер..
Это ужасная зарплата я работаю чертёжником у меня зарплата 3200 евро 29 часов в неделю