Актуальные цены в Молдове, собранные в несколько удобных таблиц и переведенные в три валюты для удобства анализа: в рубли, евро и доллары.
Еда и алкоголь в кафе и ресторанах
Приехав сюда на отдых, вы легко можете позволить себе завтракать, обедать и ужинать в заведениях общественного питания, включая алкоголь.
Средний чек в недорогом ресторане | 326.9 руб | 4.98 $ | 4.35 € |
Средний чек на 2 человек в ресторане среднего уровня, 3 блюда | 1537.57 руб | 23.42 $ | 20.46 € |
Комбо-обед в Мак-Дональдс или аналогичном фаст-фуде | 278.81 руб | 4.25 $ | 3.71 € |
Местное разливное пиво 0,5 литра | 59.37 руб | 0.9 $ | 0.79 € |
Зарубежное бутылочное пиво 0,33 литра | 96.19 руб | 1.47 $ | 1.28 € |
Капучино | 91.68 руб | 1.4 $ | 1.22 € |
Кока-кола / Пепси в бутылке 0,33 литра | 45.84 руб | 0.7 $ | 0.61 € |
Вода в бутылке 0,33 литра | 30.81 руб | 0.47 $ | 0.41 € |
Продукты питания в магазинах и на местных рынках
Овощи и фрукты, алкоголь и мясо отличного качества. Ценник вас может приятно удивить, если вы собираетесь жить или отдыхать в этой стране.
Молоко, 1 литр | 45.84 руб | 0.7 $ | 0.61 € |
Буханка свежего белого хлеба, 500 грамм | 23.3 руб | 0.35 $ | 0.31 € |
Белый рис, 1 кг | 70.64 руб | 1.08 $ | 0.94 € |
Яйца, 12 штук | 84.17 руб | 1.28 $ | 1.12 € |
Сыр местного производства, 1 кг | 420.84 руб | 6.41 $ | 5.6 € |
Филе куриное, 1 кг | 245.74 руб | 3.74 $ | 3.27 € |
Говядина, 1 кг | 332.16 руб | 5.06 $ | 4.42 € |
Яблоки, 1 кг | 48.1 руб | 0.73 $ | 0.64 € |
Бананы, 1 кг | 94.69 руб | 1.44 $ | 1.26 € |
Апельсины, 1 кг | 96.19 руб | 1.47 $ | 1.28 € |
Помидоры, 1 кг | 91.68 руб | 1.4 $ | 1.22 € |
Картофель, 1 кг | 33.82 руб | 0.52 $ | 0.45 € |
Лук репчатый, 1 кг | 34.57 руб | 0.53 $ | 0.46 € |
Латук (1 кочан) | 43.59 руб | 0.66 $ | 0.58 € |
Вода в бутылке 1,5 литра | 36.07 руб | 0.55 $ | 0.48 € |
Бутылка вина среднего уровня | 230.71 руб | 3.51 $ | 3.07 € |
Пиво местного производства, 0,5 литра | 52.61 руб | 0.8 $ | 0.7 € |
Зарубежное бутылочное пиво 0,33 литра | 85.67 руб | 1.3 $ | 1.14 € |
Сигареты Мальборо, 20 штук | 96.19 руб | 1.47 $ | 1.28 € |
Транспорт и такси, бензин и автомобили
Общественный транспорт стоит очень дешево. Благодаря этому, далеко не все люди стремятся покупать личный автомобиль. Тем более, что бензин нельзя назвать дешевым.
Билет на 1 поездку на местном транспорте | 7.52 руб | 0.11 $ | 0.1 € |
Проездной на 1 месяц | 480.21 руб | 7.31 $ | 6.39 € |
Минимальная стоимость поездки на такси | 96.19 руб | 1.47 $ | 1.28 € |
Тариф такси за 1 км поездки | 11.27 руб | 0.17 $ | 0.15 € |
Тариф такси за 1 час ожидания | 230.71 руб | 3.51 $ | 3.07 € |
Бензин, 1 литр | 69.14 руб | 1.05 $ | 0.92 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 1153231.61 руб | 17563.69 $ | 15345.73 € |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 1173203.47 руб | 17867.86 $ | 15611.49 € |
Бытовые и коммунальные расходы
Мобильная связь в два раза дороже, чем в России. Домашний высокоскоростной интернет будет стоить столько же, сколько и на Родине.
Коммунальные расходы для квартиры 85 кв.м (электричество, вода, отопление, охлаждение, мусор) | 8408.53 руб | 128.06 $ | 111.89 € |
Мобильная связь, 1 минута местных звонков | 5.26 руб | 0.08 $ | 0.07 € |
Безлимитный интернет, 60 МБит/сек или быстрее, кабель или ADSL | 619.99 руб | 9.44 $ | 8.25 € |
Отдых, развлечения и спорт
Стоимость билетов и абонементов в спортивных или развлекательных организациях вас вряд ли удивит.
Фитнес-клуб, абонемент на 1 месяц для взрослого | 1678.85 руб | 25.57 $ | 22.34 € |
Аренда теннисного корта, 1 час в выходные | 692.13 руб | 10.54 $ | 9.21 € |
Кино, билет на 1 взрослого | 384.77 руб | 5.86 $ | 5.12 € |
Школы и детские сады для иностранцев
Детский сад на полный день, оплата за 1 месяц | 12832.61 руб | 195.44 $ | 170.76 € |
Школа для детей иностранцев, плата за 1 год | 228244.08 руб | 3476.15 $ | 3037.18 € |
Шоппинг: одежда и обувь
В торговых центрах есть обувь и одежда популярных мировых брендов, но реальной популярностью пользуются товары местного и польского производства.
Джинсы Levis 501 или аналогичные, 1 пара | 3981.45 руб | 60.64 $ | 52.98 € |
Летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M и др.) | 2634.01 руб | 40.12 $ | 35.05 € |
Кроссовки Nike, 1 пара | 6090.16 руб | 92.75 $ | 81.04 € |
Мужская кожаная обувь, 1 пара | 6323.87 руб | 96.31 $ | 84.15 € |
Аренда квартиры в Молдове
Люди, желающие жить в Европе и имеющие удаленный доход, легко снимут себе подходящее жилье. Благо, даже в столице, цены на аренду квартир и домов невысоки.
Апартаменты (1 спальня) в центре города | 17312.31 руб | 263.67 $ | 230.37 € |
Апартаменты (1 спальня) на периферии | 12465.88 руб | 189.86 $ | 165.88 € |
Апартаменты (3 спальни) в центре | 29195.02 руб | 444.64 $ | 388.49 € |
Апартаменты (3 спальни) на периферии | 23149.96 руб | 352.57 $ | 308.05 € |
Покупка недвижимости в Молдове
Приобрести недвижимость в этой стране не трудно. Продав жилье в России, вы за эти деньги без труда найдете себе здесь хороший вариант. Средняя ставка по ипотеке, взятой на 20 лет, составляет 11%.
Стоимость квадратного метра жилья в центре города | 63041.08 руб | 960.11 $ | 838.87 € |
Стоимость квадратного метра жилья на периферии | 41844.27 руб | 637.29 $ | 556.81 € |
Уровень жизни и средние зарплаты
Оценка уровня жизни будет зависеть от того, с какими странами и городами сравнивать. Стоит отметить, что довольно большой процент жителей уезжает работать в другие, более развитые и богатые государства из-за невозможности хорошо зарабатывать у себя дома. Между тем, переезд в эту страну из российской глубинки может вполне расцениваться как повышение уровня жизни и трамплин к переезду в другие европейские государства.
Средняя ежемесячная зарплата (после уплаты налогов) | 19010.7 руб | 289.53 $ | 252.97 € |