Средняя зарплата в России равна 43400 рублей. Средняя пенсия равна 13369 рублей. Если сложить всех в одну группу, включая как работников, так и людей, получающих социальные выплаты, средний доход на одного россиянина составит 32636 рублей. При этом, если проводить аналитику по регионам, мы увидим огромный разрыв в показателях и уровне жизни наших граждан. Если говорить про динамику, то уровень реальных доходов населения за первую половину 2019 года снизился на 1,9% и имеется тенденция к дальнейшему уменьшению.
Содержание
Средняя зарплата по регионам в 2019 году
Решайте сами, насколько вы будете верить данным Росстата. Мы лишь отметим, что они учитывают исключительно белые доходы с которых уплачены все налоги. Начнём со средних цифр по федеральным округам. Данные по каждому из регионов находятся ниже в таблице.
- Центральный федеральный округ — 53567 рублей;
- Северо-западный федеральный округ — 48977 рублей;
- Северо-кавказский федеральный округ — 27244 рублей;
- Приволжский федеральный округ — 32773 рублей;
- Уральский федеральный округ — 51417 рублей;
- Сибирский федеральный округ — 38728 руб;
- Дальневосточный федеральный округ — 57835 рублей.
Название субъекта РФ | Средняя зарплата |
Магаданская область | 101659 руб |
Чукотский АО | 96945 руб |
Ямало-Ненецкий АО | 86578 руб |
Москва | 78964 руб |
Ненецкий АО | 77286 руб |
Сахалинская область | 73285 руб |
Камчатский край | 71563 руб |
Якутия | 65843 руб |
Ханты-Мансийский АО (Югра) | 62578 руб |
Тюменская область | 61942 руб |
Санкт-Петербург | 58321 руб |
Мурманская область | 56067 руб |
Московская область | 50197 руб |
Республика Коми | 48326 руб |
Архангельская область | 47576 руб |
Хабаровский край | 46599 руб |
Красноярский край | 44684 руб |
Амурская область | 43143 руб |
Иркутская область | 42965 руб |
Ленинградская область | 42477 руб |
Приморский край | 42042 руб |
Забайкальский край | 40734 руб |
Еврейская АО | 39774 руб |
Карелия | 39763 руб |
Томская область | 39713 руб |
Калужская область | 38012 руб |
Хакасия | 37987 руб |
Бурятия | 37879 руб |
Кемеровская область | 37864 руб |
Республика Алтай | 37735 руб |
Свердловская область | 37666 руб |
Вологодская область | 36096 руб |
Новосибирская область | 36084 руб |
Республика Татарстан | 35745 руб |
Республика Тыва | 35632 руб |
Челябинская область | 34965 руб |
Пермский край | 34813 руб |
Тульская область | 33954 руб |
Ярославская область | 33864 руб |
Краснодарский край | 33298 руб |
Башкортостан | 33139 руб |
Самарская область | 33045 руб |
Нижегородская область | 32963 руб |
Калининградская область | 32424 руб |
Астраханская область | 32143 руб |
Омская область | 32037 руб |
Удмуртская Республика | 31986 руб |
Владимирская область | 31665 руб |
Воронежская область | 31279 руб |
Рязанская область | 31111 руб |
Белгородская область | 31123 руб |
Севастополь | 31075 руб |
Новгородская область | 30864 руб |
Липецкая область | 30731 руб |
Тверская область | 30757 руб |
Ростовская область | 30662 руб |
Курская область | 30134 руб |
Пензенская область | 30151 руб |
Волгоградская область | 30128 руб |
Оренбургская область | 29875 руб |
Смоленская область | 29554 руб |
Республика Крым | 28421 руб |
Ставропольский край | 28218 руб |
Республика Марий Эл | 28246 руб |
Костромская область | 27923 руб |
Ульяновская область | 27911 руб |
Курганская область | 27842 руб |
Кировская область | 27596 руб |
Республика Адыгея | 27487 руб |
Брянская область | 27464 руб |
Псковская область | 27342 руб |
Чувашская Республика | 27031 руб |
Республика Мордовия | 26965 руб |
Орловская область | 26826 руб |
Тамбовская область | 26798 руб |
Саратовская область | 26577 руб |
Республика Северная Осетия — Алания | 26165 руб |
Чеченская Республика | 26145 руб |
Ивановская область | 26087 руб |
Алтайский край | 25998 руб |
Республика Калмыкия | 25722 руб |
Карачаево-Черкесская Республика | 25732 руб |
Республика Ингушетия | 25667 руб |
Кабардино-Балкарская Республика | 25355 руб |
Республика Дагестан | 24565 руб |
Конечно, сразу бросается в глаза, что наиболее высокий доход получают жители тех регионов, в которых активно ведется добыча нефти, газа, золота и других полезных ископаемых. Экономика России откровенно сырьевая и это видно на любых графиках.
Синий и зеленые цвета маркируют регионы с самыми высокими доходами, красный и темно-красный — с самыми низкими.
Доходы по отраслям и сферам труда
Если вы только планируете свою карьеру, разумно обратиться к данным по различным отраслям.
- IT — 110000 рублей,
- Энергетика — 82000 рублей,
- Финансы и страхование — 75000 рублей,
- Нефтегазовая отрасль — 72000 рублей,
- Рыболовство — 56000 рублей,
- Транспорт — 47500 рублей,
- Государственные органы — 42000 рублей,
- Строительство — 31000 рублей,
- Образование — 26000 рублей.
Зарплаты учителей по регионам
Доход учителей в системе общего образования по данным Росстата составляет 42226 рублей. При этом, средние цифры по федеральным округам выглядят так:
- ЦФО — 53767 рублей;
- СЗФО — 24499 руб рублей;
- ЮФО — 33149 рублей;
- СКФО — 24439 рублей;
- ПФО — 31889 рублей;
- УрФО — 51695 рублей;
- СФО — 29500 рублей;
- ДФО — 61759 рублей.
Смотрите зарплаты учителей в России по регионам по данным Росстата. |
Зарплаты врачей по регионам
Доходы врачей в России, в среднем, составляют 73952 рублей. Рассмотрим распределение зарплат медицинских работников по федеральным округам.
- ЦФО — 91408 рублей;
- СЗФО — 88160 рублей;
- ЮФО — 54479 рублей;
- СКФО — 45197 рублей;
- ПФО — 55689 рублей;
- УрФО — 84960 рублей;
- СФО — 65721 рублей;
- ДФО — 94800 рублей.
Таблица МРОТ по регионам России
В статье 129 Трудового кодекса РФ содержится требование о том, что работодатель не может платить своему сотруднику оклад меньше, чем это установлено в конкретном субъекте России. Выполнение этого требования отслеживается Налоговой инспекцией.
Субъект России | МРОТ |
Белгородская область | 11280 руб |
Брянская область | 11280 руб |
Владимирская область | 11280 руб |
Воронежская область | 11280 руб |
Ивановская область | 11280 руб |
Калужская область | 11280 руб |
Костромская область | 12837 руб |
Курская область | 11280 руб |
Липецкая область | 11280 руб |
Московская область | 14200 руб |
Орловская область | 11280 руб |
Рязанская область | 11280 руб |
Смоленская область | 11280 руб |
Тамбовская область | 11280 руб |
Тверская область | 11280 руб |
Тульская область | 11280 руб |
Ярославская область | 11280 руб |
г. Москва | 18742 руб |
Карелия | 11280 руб |
Коми | 11280 руб |
Архангельская область | 11280 руб |
Вологодская область | 11280 руб |
Калининградская область | 11280 руб |
Ленинградская область | 11280 руб |
Мурманская область | 25675 руб |
Новгородская область | 11280 руб |
Псковская область | 11280 руб |
г. Санкт-Петербург | 17000 руб |
Адыгея | 11280 руб |
Калмыкия | 11280 руб |
Краснодарская область | 11280 руб |
Астраханская область | 11280 руб |
Волгоградская область | 11280 руб |
Ростовская область | 11280 руб |
Дагестанская область | 11280 руб |
Ингушетия | 11280 руб |
Кабардино-Балкарская | 11280 руб |
Карачаево-Черкесия | 11280 руб |
Северная Осетия | 11280 руб |
Карачаево-Черкесия | 11280 руб |
Ставрополь | 11280 руб |
Башкортостан | 11280 руб |
Марий Эл | 11280 руб |
Мордовия | 11280 руб |
Татарстан | 11280 руб |
Удмуртия | 12837 руб |
Чувашия | 11280 руб |
Пермский край | 11280 руб |
Кировская область | 11280 руб |
Нижегородская область | 11280 руб |
Оренбургская область | 12838 руб |
Пензенская область | 11280 руб |
Самарская область | 11280 руб |
Саратовская область | 11280 руб |
Ульяновская область | 11280 руб |
Курганская область | 11280 руб |
Свердловская область | 11280 руб |
Тюменская область | 11280 руб |
ЯНАО | 12430 руб |
Челябинская область | 12838 руб |
Алтай | 11280 руб |
Бурятская область | 11280 руб |
Тыва | 11280 руб |
Хакасия | 14511 руб |
Алтайский край | 11280 руб |
Забайкалье | 11280 руб |
Красноярский край | 11280 руб |
Иркутская область | 11280 руб |
Кемеровская область | 18313 руб |
Новосибирская область | 11280 руб |
Омская область | 12838 руб |
Томская область | 13500 руб |
Якутия | 15390 руб |
Камчатский край | 29024 руб |
Приморский край | 11280 руб |
Хабаровский край | 11414 руб |
Амурская область | 11280 руб |
Магаданская область | 19500 руб |
Сахалин | 23442 руб |
Еврейская автономная область | 12000 руб |
Чукотский автономный округ | 11280 руб |
Таблица МРОТ по годам
В таблице представлены данные по МРОТ в России по каждому году. Косвенно, это свидетельствует о развитии экономики и отношению властей к людям.
Дата | МРОТ |
2003 | 200 руб |
2004 | 300 руб |
2005 | 450 руб |
2006 | 600 руб |
2007 | 720 руб |
2008 | 800 руб |
2009 | 1100 руб |
2010 | 2300 руб |
2011 | 4330 руб |
2012 | 4611 руб |
2013 | 5205 руб |
2014 | 5554 руб |
2015 | 5965 руб |
2016 | 7500 руб |
2017 | 7800 руб |
2018 | 9489 руб |
2019 | 11280 руб |
Можно ли прожить на один МРОТ — вопрос риторический.
Средний заработок в Волгоградской области от 12 до 15 тысяч.
столько зарабатывают бездари и лентяи я тоже с Волгоградской и именно с области а не Волгограда… И я а так же включая все мои знакомые обычные работяги кто то на заводе , кто то в магазине кто где короче, начальников нет менее 30тыс не получают , и это только грубо говоря окладная часть плюс подработки на действующей работе у кого какой калым в общем у всех доход от 40 тыс до 100 тыс в лучшие месяца работы…Так что по себе и своим соседям алкашам которые на полях зарабатывают 15 тыс или сторожами какими либо судить доход всех жителей области не надо!!!