На этой странице вы можете найти цены на продукты, товары и услуги повседневного спроса, аренду и покупку жилья в Венгрии. Как обычно говорят туристы про эту страну: «здесь все очень дешево». Стоимость жизни, по меркам Европы, совершенно не высока. Российские иммигранты, в среднем, здесь в месяц тратят меньше денег, чем они тратили в России при проживании в сколько-нибудь крупном городе.

Цены на продукты
По европейским меркам, продукты в этой стране стоят дешево. Месячный бюджет семьи или путешественника при самостоятельном приготовлении пищи, может быть даже меньше российского.
Молоко, 1 литр | 30-35 руб |
Хлеб, буханка | 25-35 руб |
Яйца куриные, 12 шт | 50-60 руб |
Сыр, 1 кг | 220-300 руб |
Курица, 1 кг | 160-200 руб |
Яблоки, 1 кг | 35-50 руб |
Апельсины, 1 кг | 40-55 руб |
Картофель, 1 кг | 16-20 руб |
Минеральная вода, 1,5 литра | 15-20 руб |
Виноград, 1 кг | 50 руб |
Авокадо, 1 кг | 20 руб |
Помидоры, 1 кг | 40 руб |
Лук, 1 кг | 30 руб |
Капуста, 1 кг | 30 руб |
Морковь, 1 кг | 60 руб |
Абрикосы, 1 кг | 30 руб |
Груши, 1 кг | 40 руб |
Ветчина, 1 кг | 160-250 руб |
Колбаса, 1 кг | 200 руб |
Фарш, 1 кг | 120 руб |
Печень, 1 кг | 45 руб |
Рыба свежезамороженная, 1 кг | 120-250 руб |
Бекон, 1 кг | 130 руб |
Макароны, 1 кг | 60 руб |
Кофе, 100 гр | 90 руб |
Сок, 0,3 литра | 20 руб |
Цены на товары
Цены на товары локальных производителей очень низкие. Дороже стоят товары мировых брендов. Впрочем, уровень цен, в любом случае на указанные в таблице позиции остается совершенно невысоким по европейским меркам.
Бензин, литр | 55-60 руб |
Фирменные джинсы | 2000-3500 руб |
Фирменные кроссовки | 2700-3600 руб |
Мужская рубашка | 250-300 руб |
Женская блузка | 350-400 руб |
Женская сумка | 550-600 руб |
Ремень | 100-300 руб |
Кожаная обувь | 2500-4000 руб |
Пена для бритья | 120 руб |
Станок для бритья | 105 руб |
Корм для собак, 3 кг | 140 руб |
Сковорода | 180-230 руб |
Цены на услуги
При общих низких ценах на жилье, продукты и товары, стоимость некоторых услуг может достигать уровня более дорогих европейских стран. При активном пользовании транспортом, очень выгодно покупать проездные билеты, а, зачастую, на компанию из 2-4 человек выгоднее вызвать такси.
1 поездка на общественном транспорте (Будапешт) | 40-50 руб |
Коммунальные услуги (за месяц) | 5000-6000 руб |
Мобильная связь, 1 минута | 2,5-7 руб |
Обед в кафе | 180-230 руб |
Обед в ресторане на двоих | 1000-1300 руб |
Такси, 1 поездка | 45-50 руб + 45 руб/км |
Цены на недвижимость
Как вы можете увидеть из таблицы, стоимость месячной аренды квартир в Венгрии невысока. Она различается от города к городу, от количества комнат и удаленности жилья от центра города.
Будапешт | |
Аренда 1-комнатной квартиры, спальный район | 6500-9000 руб |
Аренда 1-комнатной квартиры, центр | 8000-14000 руб |
Аренда 3-комнатной квартиры, спальный район | 12000-18000 руб |
Аренда 3-комнатной квартиры, центр | 16000-24000 руб |
Дербецен | |
Аренда 1-комнатной квартиры, спальный район | 5000-7000 руб |
Аренда 1-комнатной квартиры, центр | 7000-10000 руб |
Аренда 3-комнатной квартиры, спальный район | 12000-16000 руб |
Аренда 3-комнатной квартиры, центр | 16000-20000 руб |
Дербецен | |
Аренда 1-комнатной квартиры, спальный район | 6000-8000 руб |
Аренда 1-комнатной квартиры, центр | 8000-12000 руб |
Аренда 3-комнатной квартиры, спальный район | 12000-16000 руб |
Аренда 3-комнатной квартиры, центр | 14000-18000 руб |
Ниже в таблице приведены типовые варианты, которые предлагаются в Венгрии для покупки.
2-комнатная квартира, 26 кв.м., г. Хевиз | 1 400 000 руб |
1-комнатная квартира, 32 кв.м., г. Хевиз | 1 800 000 руб |
3-комнатная квартира, 80 кв.м., г. Будапешт | 6 300 000 руб |
И, правда, цены в Венгрии ниже, чем в соседних европейских странах. Интересно почему так.